Notizia | ||||||||
Data inserimento : 01-07-2009 23:16:45 | ||||||||
Nick : elcholo | ||||||||
Titolo : Il galoppo degli asini | ||||||||
Testo : | ||||||||
Ne avevano bisogno. Gli asini, una tra le razze più massacrate dalla lingua dell'uomo che ne ha fatto il simbolo dell'ignoranza, ritrova la sua dignità, e da animale orgoglioso qual'è torna fieramente ad essere allevato. Quando la qualità esiste, non bisogna mai temere il peggio. E le qualità dell'asino sono tante. E' molto conosciuto come eccezionale compagno di viaggi impervi, mai affaticato e privo di lamenti. Ma soprattutto ciò che ne ha determinato la crescita dell'allevamento del 30% negli ultimi 5 anni è il latte prodotto dall'asina, fondamentale per i bambini intolleranti al latte vaccino, ma usato anche per cosmetici naturali e per gelati. L'asino è altresì un compagno per persone diversamente abili e per bambini (nellapet therapy), un tosaerba naturale e un operatore per la raccolta dei rifiuti (è il caso di un paese della Sicilia che usa l'asino per trasportare la raccolta differenziata porta a porta). L'improvviso aumento nell'allevamento di questo placido animale, è in particolare concentrato al Nord Italia. La Lombardia ha aumentato gli asini allevati del 129% rispetto al 2003, portandosi a 4.533 esemplari seguita dalla Campania e dal Lazio. In controtendenza la Sardegna, in calo del 77%. In generale il Sud continua ad essere l'area più popolata di asini con 14.865 esemplari, poi Nord (13.735) e Centro Italia (7.693). Dati forniti da Coldiretti che ha organizzato a Roma la prima "Giornata nazionale degli asini". Fonte : http://www.greenme.it | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
La notizia è stata commentata : 1 volte | ||||||||
La notizia è stata vista : 662 volte |